DELL LATITUDE 5530 I5-1245U 8GB 256G SSD WIN10 PRO
DELL LATITUDE 5530 I5-1245U 8GB 256G SSD WIN10 PRO
Prix habituel
8 500 Dhs
Prix habituel
14 600 Dhs
Prix promotionnel
8 500 Dhs
Prix unitaire
/
par
Vous économisez 6 100 Dhs
Partager
Livraison gratuite nationale pour toute commande supérieure à 1500 Dhs
- Garantie 7 jours retours
- Commandez avant 12h00 pour une expédition sous 24h
- Paiement à la livraison
DELL Latitude 5530 i5-1245U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris (PL/US Int keyboard)
Spécification
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Écran | |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") " |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Palette de couleurs | 45% |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 700:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-1245U |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3204 |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | SinglePoint |
Pavé numérique | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Processeur particularités | |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 7,6 V |
Capacité de la batterie | 58 Wh |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Chargement rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 230 g |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
Courant de charge USB | 4.5 A |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 140 G G |
Choc hors fonctionnement | 160 G G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 357,8 mm |
Profondeur | 233,3 mm |
Hauteur (avant) | 2,08 cm |
Hauteur (arrière) | 2,21 cm |
Poids | 1,59 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Participer à la préservation de la planète Terre. Nos produits sont tous Eco friendly certifiés
-
Livraison gratuite
Frais de livraison gratuit pour toutes commandes supérieurs à 1500Dhs
-
Garantie de 90 jours
L'ensemble de nos produits reconditionnés sont couverts d'une garantie de 90 jours.
-
Equipe qualifiée
Une équipe clientèle à votre écoute et qualifiée